2026/2027. õppeaasta I trimester

Kehtib 01.09.2026 - ...

/viimati muudetud 02.09.2026/

• Klasside tunniplaan

1.a 1.b 1.c 1.t 2.a 2.b 2.c
2.e 2.t 3.a 3.b 3.c 3.t 4.a
4.b 4.c 4.e 4.t 5.a 5.b 5.c
5.t 6.a 6.b 6.c 6.t 6.t lõk 7.a
7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c
8.j 8.t 8.t lõk 9.b 9.c 9.t

Tundide toimumise ajad

• Õpetajate tunniplaan

AFL AK AKA AO AV EB EK EKA EML
ET EV EY HA HK HT HTP KAK KBK
KFP KH KHO KI KJ KK KKI KL KL
KM KN KO KP KPA KR KSI KT KV
KVA LH LK LKI LL LN LO LR LV
LVA MJG MK MKU MLN MO MS MU ORA
PS RK RO RP RL RRA SS ST TE
TK TKR TRR TP TSI UE

• Ruumide kasutamine

101 102 103 104 105 106
107 108 126 131 202 204
205 207 208 209 210 214
216 220 222 300 302 303
304 305 306 307 308 309
313 314 315 316 319 320
321 322 323 400 401 402
403 404 405 406 407 408
412 413 414 bbox aula VABAD RUUMID


Võimalikud on muudatused!
Ekraanipildi värskendamiseks vajutage REFRESH-nuppu!